城市 供求比 上月供求比 庫存量 消化周期
庫存 環(huán)比 同比 消化周期 環(huán)比 同比
北京 1.0 1.0 1364 0.0% 1.2% 17.2 -3% 7%
上海 1.0 1.2 440 0.3% -35% 5.8 11% -20%
廣州 1.1 1.1 1316 1% 6% 15.0 -7% 58%
深圳 1.7 1.1 437 11% 9% 8.6 16% 32%
青島 1.0 1.2 2579 0.03% 4% 25.1 10% 45%
武漢 1.1 1.2 2005 1% 13% 15.6 -6% 85%
成都 1.3 2.2 1813 2% 15% 15.0 10% 8%
佛山 0.6 0.4 1637 -2% 3% 21.5 -9% 96%
天津 1.1 0.8 1595 0.4% 5.8% 17.1 6% 38%
長(zhǎng)春 0.9 0.8 1534 -0.4% 5% 30.1 8% 70%
大連 1.8 0.8 1470 1% 4% 54.8 31% 100%
昆明 1.1 0.5 1201 0.3% 9% 21.6 -2% 100%
鄭州 0.9 0.7 1179 -1% 16% 18.3 -6% 58%
長(zhǎng)沙 1.6 1.5 1025 5% -22% 12.7 6% 10%
蘇州 0.7 0.9 1017 -2% -7% 16.2 -1% 2%
徐州 1.2 0.5 946 2% 2% 11.2 4% 67%
南寧 0.7 0.6 826 -1% 18% 21.2 3% 139%
西安 0.6 0.5 824 -4% 5% 9.4 -3% 4%
南京 1.5 1.5 713 4% 16% 12.6 -0.3% 52%
濟(jì)南 0.8 0.4 672 -2% -10% 10.4 8% 7%
杭州 1.0 0.9 639 0.4% -29% 5.1 35% -29%
東莞 2.8 0.9 541 9% 35.4% 15.1 15% 190%
無錫 0.8 1.5 504 -1% -2% 14.4 16% 46%
常州 1.1 1.0 495 1% 25% 13.4 26% 75%
福州 1.2 0.7 470 1% -6% 15.1 14% 3%
寧波 1.1 0.7 352 1% 56% 6.9 14% 127%
廈門 2.2 1.1 340 6% -14% 21.5 49% 33%
???0.8 0.8 317 -2% -46% 8.6 2% -40%
合肥 0.9 0.7 310 -1% -38% 6.3 13% -1%
數(shù)據(jù)來源:CRIC中國(guó)房地產(chǎn)決策咨詢系統(tǒng)
3121501908201