國家和地區(qū) 指數(shù) 10月23日 10月30日 漲跌率
俄羅斯 交易系統(tǒng)指數(shù)(RTS)1461.30點 1237.18點 -15.34%
德國 DAX30指數(shù) 5740.25點 5414.96點 -5.67%
印度 孟買證交所敏感指數(shù) 16810.81 點 15896.28 點 -5.44%
法國 CAC-40指數(shù) 3808.24點 3607.69點 -5.27%
中國臺灣 臺股加權(quán)指數(shù) 7649.28點 7340.08點 -4.04%
英國 富時100指數(shù) 5242.57點 5044.55點 -3.78%
中國香港 恒生指數(shù) 22589.73點 21752.87點 -3.70%
韓國 綜合股價指數(shù) 1640.17點 1580.69點 -3.63%
中國內(nèi)地 上證綜指 3107.85點 2995.85點 -3.60%
美國 道瓊斯工業(yè)平均指數(shù) 9972.18點 9712.73點 -2.60%
日本 日經(jīng)指數(shù) 10282.99點 10034.74點 -2.41%
(該數(shù)據(jù)由《環(huán)球時報》駐世界各地記者提供)