武漢迅通集郵收藏品有限公司棗售品目錄 | |
編號(hào)JB流通紀(jì)念幣 | 售價(jià)(元) |
JB1國慶三十五周年3全 | 150 |
JB2西藏自治區(qū)20年 | 260 |
JB3新疆自治區(qū)30年 | 50 |
JB4廣西自治區(qū)30年 | 50 |
JB5寧夏自治區(qū)30年 | 290 |
JB6內(nèi)蒙古自治區(qū)40年 | 23 |
JB7第六屆全運(yùn)會(huì)全 | 210 |
JB8國際和平年 | 9 |
JB9人民銀行40年 | 700 |
JB10國慶四十年 | 9 |
JB11十一屆亞運(yùn)會(huì)全 | 15 |
JB12憲法十周年 | 18 |
JB13女子足球全 | 15 |
JB14宋慶齡100年 | 19 |
JB15植樹節(jié)3全 | 14 |
JB16建黨70年3全 | 8 |
JB17希望工程 | 9 |
JB18大熊貓 | 75 |
JB19毛澤東100年 | 12 |
JB2043屆乒乓球 | 16 |
JB21抗日五十年 | 11 |
JB22婦代會(huì) | 10 |
JB23聯(lián)合國 | 10 |
JB24金絲猴 | 62 |
JB25朱德 | 18 |
JB26白暨豚,華南虎一對 | 65 |
JB27香港回歸2全 | 26 |
JB28周恩來 | 10 |
JB29朱丹頂鶴一對 | 42 |
JB30褐馬雞,揚(yáng)子鱷一對 | 40 |
JB31劉少奇 | 10 |
JB32中華鱘,鳳蝶一對 | 35 |
JB33建國五十年 | 18 |
JB34政協(xié)五十年 | 9 |
JB35澳門回歸2全 | 25 |
JB36敦煌紀(jì)念幣 | 11 |
JB10購以上全組流通紀(jì)念幣贈(zèng)送定位冊一本 | 2300 |
新中國金銀幣 | 售價(jià)(元) |
87~96年各年度1/10盎司熊貓銀幣10枚一套精裝 | 4200 |
97年生肖牛1/10盎司金幣 | 420 |
98年生肖虎1/10盎司金幣 | 480 |
99年生肖兔1/10盎司金幣 | 410 |
2000年生肖龍1/10盎司金幣 | 450 |
2001年生肖蛇1/10盎司金幣 | 450 |
2000年熊貓5枚套裝金幣(1、1/2、1/4、1/10、1/20盎司各一枚) | 5800 |
2000年千年紀(jì)念1/10盎司金幣 | 80 |
2000年千年紀(jì)念1/2盎司雙金屬金銀幣 | 2350 |
2000年幻彩觀音1/10盎司金幣 | 580 |
97年1/2、1盎司彩色熊貓銀幣一對 | 270 |
98年1/2、1盎司彩色熊貓銀幣一對 | 260 |
97年1/2盎司彩色吉慶有余銀幣 | 130 |
98年1盎司彩色吉慶有余銀幣 | 220 |
98年生肖虎1盎司彩色銀幣 | 880 |
98年生肖虎1/10盎司彩色金幣 | 1950 |
99年國色天香1盎司彩色銀幣 | 240 |
99年迎春圖1盎司彩色銀幣 | 160 |
99年富貴有余1盎司彩色銀幣 | 170 |
2000年戴勝鳥1盎司彩色銀幣 | 220 |
99年富貴有余5盎司彩色銀幣 | 1950 |
99年生肖兔1盎司彩色銀幣 | 390 |
99年生肖兔1/10盎司彩色金幣 | 950 |
98年萬象更新彩色銀幣1/2、1盎司一對 | 220 |
98年仕女圖5盎司彩色銀幣 | 2600 |
99年世博會(huì)彩色1盎司銀幣(2枚/套) | 470 |
99年第一組京劇藝術(shù)彩色1盎司銀幣(4枚/套) | 1080 |
2000年第二組京劇藝術(shù)彩色1盎司銀幣(4枚/套) | 980 |
2001年生肖蛇彩色1盎司銀幣 | 380 |
2001年生肖蛇彩色1/10盎司金幣 | 880 |
99年虢國夫人游春圖5盎司彩色銀幣 | 1800 |
2000年生肖龍彩色1盎司銀幣 | 360 |
2000年生肖龍彩色1/10盎司金幣 | 950 |
2000年紅樓夢彩色1盎司銀幣(4枚/套) | 1280 |
87年1盎司熊貓銀幣 | 580 |
89年1盎司熊貓銀幣 | 220 |
90年1盎司熊貓銀幣 | 220 |
91年1盎司熊貓銀幣 | 360 |
92年1盎司熊貓銀幣 | 240 |
93年1/2盎司熊貓銀幣 | 180 |
93年1盎司熊貓銀幣 | 240 |
94年1/2盎司熊貓銀幣 | 210 |
94年1盎司熊貓銀幣 | 230 |
95年1/2盎司熊貓銀幣 | 70 |
95年1盎司熊貓銀幣 | 105 |
96年1盎司熊貓銀幣 | 95 |
97年1/2盎司熊貓銀幣 | 70 |
97年1盎司熊貓銀幣 | 110 |
98年1盎司熊貓銀幣 | 105 |
99年1盎司熊貓銀幣 | 118 |
2000年1盎司熊貓銀幣 | 98 |
99年熊貓鍍金加字1盎司銀幣 | 280 |
94年1盎司麒麟銀幣 | 320 |
96年1/2盎司麒麟銀幣 | 90 |
97年1/2盎司麒麟銀幣 | 80 |
97年1盎司麒麟銀幣 | 115 |
85年生肖牛10元銀幣 | 350 |
91年生肖羊10元銀幣 | 350 |
93年生肖雞10元銀幣 | 550 |
94年生肖狗10元銀幣 | 650 |
95年生肖豬10元銀幣 | 580 |
97年生肖牛1盎司銀幣 | 240 |
98年生肖虎1盎司銀幣 | 290 |
99年生肖兔1盎司銀幣 | 280 |
2000年生肖龍1盎司銀幣 | 280 |
2001年生肖蛇1盎司銀幣 | 260 |
2000年扇形生肖龍1盎司銀幣 | 260 |
第一輪生肖10元面值銀幣12枚全 | 13000 |
94年送子觀音1盎司銀幣 | 500 |
95年如意觀音1盎司銀幣 | 255 |
96年蓮花觀音1盎司銀幣 | 210 |
97年玉瓶觀音1盎司銀幣 | 200 |
97年3.3盎司送子觀音銀幣 | 790 |
98年3.3盎司千手觀音銀幣 | 740 |
98年蓮座觀音1盎司銀幣 | 140 |
99年鍍金千手觀音1盎司銀幣 | 158 |
95年香港回歸第一組1盎司銀幣 | 950 |
96年香港回歸第二組1盎司銀幣 | 350 |
97年香港回歸第三組1盎司銀幣 | 130 |
97年香港回歸第三組精制1盎司銀幣 | 190 |
97年澳門回歸第一組1盎司銀幣 | 280 |
98年澳門回歸第二組1盎司銀幣 | 280 |
99年澳門回歸第三組1盎司銀幣 | 320 |
89年國際兒童年5元銀幣 | 380 |
90年2克龍鳳銀幣 | 80 |
90年2盎司龍鳳銀幣 | 600 |
94年5元媽祖銀幣 | 220 |
95年發(fā)明發(fā)現(xiàn)3元銀幣造紙術(shù) | 280 |
95年3元長城銀幣 | 360 |
95年徐悲鴻1盎司銀幣2枚一套 | 1200 |
95年聯(lián)合國50年1盎司銀幣 | 160 |
96年紀(jì)念孫中山誕辰130年1盎司銀幣 | 350 |
97年1/2盎司吉慶有余銀幣 | 180 |
97年1盎司元吉慶有余銀幣 | 145 |
97年迎春圖1盎司銀幣 | 145 |
97年1盎司媽祖銀幣 | 145 |
97年龍的文化1盎司銀幣 | 145 |
97年少數(shù)民族文化1盎司銀幣4枚1套 | 1100 |
97年三國演義第三組1盎司銀幣4枚1套 | 750 |
97年齊白石長方形1盎司銀幣2枚一套 | 950 |
98年紀(jì)念周恩來100年1盎司銀幣2枚1套 | 600 |
98年迎春圖1盎司銀幣 | 125 |
98年故宮1盎司銀幣5枚一套(精裝) | 850 |
98年紀(jì)念劉少奇100年1盎司銀幣2枚1套 | 600 |
97年5盎司吉慶有余銀幣 | 980 |
98年5盎司生肖虎銀幣 | 2600 |
99年5盎司生肖兔銀幣 | 2550 |
大唐鎮(zhèn)庫1盎司方孔銀幣 | 165 |
99年張大千長方形1盎司銀幣(2枚/套) | 800 |
93年太極圖1盎司銀幣 | 115 |
建國五十周年1盎司銀幣(3枚/套) | 900 |
建國五十周年5盎司方形銀幣 | 1650 |
99年蘇州園林1盎司銀幣(4枚/套) | 1600 |
99年希望工程1盎司銀幣 | 190 |
2000年千年紀(jì)念1盎司銀幣 | 310 |
2000年千年紀(jì)念5盎司銀幣 | 1350 |
2000年敦煌100年2盎司銀幣(6枚/套) | 1950 |
人民幣連體鈔 | 售價(jià)(元) |
第四版人民幣10元、5元、2元、1元、5角、2角、1角四連體精裝冊 | 280 |
第四版人民幣10元、5元、2元、1元、5角、2角、1角八連體精裝冊 | 480 |
第二版人民幣分幣八連體折 | 25 |
郵購方法: 1.從郵局匯款,以正楷書寫您的姓名,地址,郵編。 2.在匯單附言上寫明購品名稱,數(shù)量,每次購品另加郵費(fèi)2元,特快25元。 3.本公司收到匯款后,保價(jià)郵寄購品。 4.本公司備有詳細(xì)中外郵票,錢幣,集藏用品及圖書,郵購目錄,函索即贈(zèng)。 通信匯款地址:武漢市臺(tái)北路204號(hào)(新號(hào))武漢迅通集郵收藏品有限公司。 郵編:430015電話:027-85722273 傳真:027-85550336 大宗業(yè)務(wù)電話:13907158698 網(wǎng)址:www.coinscity.com |